ปากคีบจรเข้(Crocodile clip) |
หน้าบน |
บัดกรีอย่างไร |
แนะนำการบัดกรีอุปกรณ์ | ตะกั่วบ้ดกรีคืออะไร? | ถอดบัดกรี
| ปฐมพยาบาล
อุปกรณ์บางอย่างต้องการการดูแลเป็นพิเศษเมื่อทำการบัดกรี
หลายตัวต้องวางให้ถูกวิธี และบางอันอาจเสียหายได้ง่ายด้วยความร้อนจากการบัดกรี
คำเตือนที่เหมาะสมแสดงไว้ในตารางด้านล่าง พร้อมกับคำแนะนำอื่นๆ
ซึ่งอาจเป็นประโยชน์เมื่อทำการบัดกรี
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เฉพาะ โปรดดูหน้าอุปกรณ์หรือคลิกที่ชื่ออุปกรณ์ในตาราง
สำหรับโครงงานส่วนใหญ่ จะเป็นการดีที่สุดที่จะวางใส่อุปกรณ์ลงบนบอร์ดตามลำดับที่ระบุด้านล่างนี้
ซ๊อคเก็ทไอซี(Chip Holders) | เชื่อมต่อด้านให้ถูกต้องโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ารอยบากอยู่ด้านปลายที่ถูกต้อง และอย่าเพิ่งเสียบไอซีลงไป | ||
ตัวต้านทาน(Resistors) | ไม่มีข้อควรระวังเป็นพิเศษสำหรับตัวต้านทาน | ||
ตัวเก็บประจุ(capacitors)ค่าน้อยๆ (น้อยกว่า 1µF) | ตัวเก็บประจุเหล่านี้อาจเชื่อมต่อได้ทั้งสองทาง ระวังตัวเก็บประจุแบบโพลีสไตรีนเพราะจะเสียหายได้ง่ายจากความร้อน | ||
ตัวเก็บประจุอิเล็คโตรไลติค(Electrolytic
capacitors) (1µFและมากกว่า) | เชื่อมต่อด้านให้ถูกต้อง สังเกตเครื่องหมาย + หรือ - ใกล้ขาข้างหนึ่ง | ||
ไดโอด(Diodes) | เชื่อมต่อด้านให้ถูกต้อง ระวังเจอร์เมเนียมไดโอด (เช่น OA91) เพราะมันเสียหายได้ง่ายจากความร้อน | ||
แอลอีดี(LEDs) | เชื่อมต่อด้านให้ถูกต้อง แผนภาพอาจมีป้ายกำกับว่า a หรือ + สำหรับแอโนด และ k หรือ - สำหรับแคโถด ใช่ มันคือ k จริงๆ ไม่ใช่ c สำหรับแคโถด! แคโถดมีขาสั้นกว่าและอาจมีส่วนแบนเล็กน้อยบนตัว LED แบบกลม | ||
ทรานซิสเตอร์(Transistors) | เชื่อมต่อด้านให้ถูกต้อง ทรานซิสเตอร์มี 3 ขา จึงจำเป็นต้องมีการระวังดูแลเป็นพิเศษเพื่อ ให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อถูกต้อง เสียหายได้ง่ายจากความร้อน | ||
สายเชื่อมต่อ(Wire Links) (ระหว่างจุดบนแผ่นวงจร) | ใช้สายแข็งแกนเดียว ซึ่งเป็นลวดตันเส้นเดียวที่หุ้มด้วยพลาสติก หากไม่มีอันตรายจากการไปแตะสัมผัสกับส่วนอื่นๆ เราสามารถใช้ลวดทองแดงชุบ ซึ่งไม่มีพลาสติกหุ้มและดูคล้ายตะกั่วบัดกรีแต่แข็งกว่า | ||
ขั้วต่อแบตเตอรี่(Battery clips) ออด(buzzers)และอุปกรณ์อื่นกับสายของมัน | เชื่อมต่อด้านให้ถูกต้อง | ||
10 | สาย(Wires) ต่อไปยังส่วนต่างๆของแผง รวมทั้ง สวิทช์(Switches), รีเลย์(Relays), รีซิสเตอร์ปรับค่าได้(Variable resistors) และลำโพง | ควรใช้สายตีเกลียวที่มีความยืดหยุ่นและหุ้มด้วยพลาสติก อย่าใช้สายแข็งแกนเดียวเพราะจะหักได้เมื่องอซ้ำๆ | |
11 | ไอซี(IC) | เชื่อมต่อด้านให้ถูกต้อง เสียบไอซีลงในช่องขาอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทั้งหมดอยู่ในแนวเดียวกับซ็อกเก็ต จากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปให้แน่น |
หน้าบน | บัดกรีอย่างไร | แนะนำการบัดกรีอุปกรณ์ | ตะกั่วบัดกรีคืออะไร? | ถอดบัดกรี | ปฐมพยาบาล
ม้วนตะกั่วบัดกรี |
หน้าบน | บัดกรีอย่างไร | แนะนำการบัดกรีอุปกรณ์ | ตะกั่วบัดกรีคืออะไร? | ถอดบัดกรี | ปฐมพยาบาล
ใช้ปั๊มถอดตะกั่วบัดกรี (ที่ดูดตะกั่ว) |
ใส้ซับตะกั่ว |
หน้าบน | บัดกรีอย่างไร | แนะนำการบัดกรีอุปกรณ์ | ตะกั่วบัดกรีคืออะไร? | ถอดบัดกรี | ปฐมพยาบาล
หน้าบน | บัดกรีอย่างไร | แนะนำการบัดกรีอุปกรณ์ | ตะกั่วบัดกรีคืออะไร? | ถอดบัดกรี | ปฐมพยาบาล